Цены на ГБО и работы
Все цены указаны за оригинальную комплектацию, рекомендованную производителем и сертифицированную в соответствии с требованиями РФ. Указана базовая стоимость за установку ГБО с газовыми баллонами российского производства и без учета дополнительных услуг.
ПРОПАН
Автомобиль | Баллон (литр) | II поколение | IV поколение ГБО (впрыск газа) | ||||||
Lovato, Tomasetto (Италия) | Compact, WENTGAS (Польша) | OMVL (Италия) | |||||||
РАМПА ФОРСУНОК | |||||||||
Rail | ОМВЛ FAST LIGHT | OMVL GEMINI, AEB 4 цил. | HANA | ||||||
Инжекторные автомобили 4 цилиндра | |||||||||
Легковые авто | 50 | 19300 | 23700 | 27000 | 29000 | 32000 | |||
тор 50 н/г | 25200 | 26400 | 29600 | 31600 | 34600 | ||||
65 | 19500 | 24200 | 27400 | 29400 | 32400 | ||||
тор 42 | 20000 | 23800 | 27000 | 29000 | 32000 | ||||
тор 42 н/г | 24800 | 25600 | 28800 | 30800 | 33800 | ||||
тор 47 н/г | 25000 | 25800 | 29000 | 31000 | 34000 | ||||
тор 53 | 20400 | 24600 | 27800 | 29800 | 32800 | ||||
тор 54 н/г | 25400 | 26400 | 29600 | 31600 | 34600 | ||||
тор 70 | 21800 | 27800 | 31000 | 33000 | 36000 | ||||
тор78 н/г | 27500 | 31300 | 34500 | 36500 | 39500 | ||||
тор95 н/г | 27800 | 31600 | 34800 | 36800 | 39800 | ||||
Микроавтобусы, малотоннажные | 65 | 19900 | 24300 | 27500 | 29500 | 32500 | |||
80 | 20900 | 24600 | 27800 | 29800 | 32800 | ||||
100 | 21700 | 26100 | 29300 | 31300 | 34300 | ||||
122 | 21900 | 26200 | 29400 | 31400 | 34400 | ||||
130 | 22000 | 26400 | 29600 | 31600 | 34600 | ||||
175 | 23000 | 27300 | 30500 | 32500 | 35500 | ||||
Иномарки +1000 рублей к прайсу | |||||||||
Установка баллона снизу + 1500 рублей к прайсу | |||||||||
Ауди 80,100 (механический впрыск) | 50 | 22400 | |||||||
65 | 22900 | ||||||||
тор 42 л. | 22400 | ||||||||
Инжекторные автомобили 6 цилиндров | |||||||||
Легковые авто | цил | от 40000 | от 43000 | от 46000 | от 47000 | ||||
тор. | от 39000 | от 42000 | от 45000 | от 46000 | |||||
Инжекторные автомобили 8 цилиндров | |||||||||
Легковые авто | цил | от 43000 | от 48000 | от 53000 | от 58000 | ||||
тор. | от 42000 | от 47000 | от 52000 | от 57000 | |||||
Иномарки +1000 рублей к прайсу | |||||||||
Установка баллона снизу + 1500 рублей к прайсу | |||||||||
Карбюраторные автомобили | |||||||||
Заднеприводные, переднеприводные, полноприводные, кроссоверы | 50 | 18300 | |||||||
65 | 18500 | ||||||||
тор 42 | 18900 | ||||||||
Микроавтобусы, малотоннажные | 65 | 18800 | |||||||
80 | 19800 | ||||||||
100 | 20600 | ||||||||
122 | 20800 | ||||||||
137 | 20900 | ||||||||
Грузовые, автобусы, спецмашны | 100 | 21300 | |||||||
160 | 23300 | ||||||||
200 | 23700 | ||||||||
Иномарки +1000 рублей к прайсу | |||||||||
Монтаж ГБО со своим оборудованием 5000руб. / иномарка 6000руб. |